広島市内の企業がよく使う2次会店舗をご紹介します。なお実行委員会として斡旋しているわけではございませんので、店舗交渉などは各自でご対応いただきますよう、宜しくお願い致します。
※住所を押すと地図アプリで位置が表示されます。
※電話を押すと電話アプリが起動します。
種別 | クラブ |
店名 | ポエム |
住所 | 中区堀川町1-2 |
電話 | 0822452558 |
総席数 | 40 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 11,000~/人 |
個室有無 | |
カラオケ | |
営業時間 | 20:00~23:30 |
種別 | ショットバー |
店名 | BAR広島 |
住所 | 中区流川町2-4 ビトウビル3F |
電話 | 0822463334 |
総席数 | 24 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 3000/人 |
個室有無 | |
カラオケ | |
営業時間 | 20:00~27:00 |
種別 | ショットバー |
店名 | Brasdor(ブラドール) |
住所 | 中区銀山町11-25 第1ダイヤモンドビル4F |
電話 | 0822476147 |
総席数 | 30 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 3000/人 |
個室有無 | 有り |
カラオケ | 無し |
営業時間 | 20:00~26:00 |
種別 | ショットバー |
店名 | ソウルトレインギャング |
住所 | 中区新天地1-9新天地レジャービルB1 |
電話 | 0822464123 |
総席数 | |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 3500/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 無し |
営業時間 | 20:00~27:00 |
種別 | ショットバー |
店名 | Bar&Food FIRST GATE |
住所 | 中区新天地6-1グランポルトビル6F |
電話 | 0822478838 |
総席数 | 20 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 4000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 無し |
営業時間 | 20:00~27:00 |
種別 | ショットバー |
店名 | ニッカバー今市 |
住所 | 中区堀川町4-4右近ビル2F |
電話 | 0822493333 |
総席数 | 6 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 3500/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 無し |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | スタンド |
店名 | アンティーク |
住所 | 中区胡町2-20 FOR YOUビル4F |
電話 | 0822487345 |
総席数 | 25 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 5000/人 |
個室有無 | |
カラオケ | |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | スタンド |
店名 | コケット |
住所 | 中区銀山町11-12アップトーンビル |
電話 | 0822477568 |
総席数 | 30 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 6600/人 |
個室有無 | |
カラオケ | |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | スタンド |
店名 | かしこ(casico) |
住所 | 中区銀山町11-2 住谷ビル2F |
電話 | 0822499977 |
総席数 | 20 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 6000/人 |
個室有無 | |
カラオケ | |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | スタンド |
店名 | スターライト |
住所 | 中区銀山町12-17 ビルドタカギ2F |
電話 | 0822440077 |
総席数 | 33 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 6000/人 |
個室有無 | |
カラオケ | |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | スタンド |
店名 | アリス |
住所 | 中区流川町2-22 大徳ビル5F |
電話 | 0822430088 |
総席数 | 15 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 6000/人 |
個室有無 | |
カラオケ | |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | スタンド |
店名 | アヴァンス |
住所 | 中区堀川町1-36 サンプラザビル5F |
電話 | 0822463965 |
総席数 | 25 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 5000/人 |
個室有無 | |
カラオケ | |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | スタンド |
店名 | スタンド道のり |
住所 | 中区堀川町1-9 ライオンビル4F |
電話 | 0822408223 |
総席数 | 10 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 5500/人 |
個室有無 | |
カラオケ | |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | スタンド |
店名 | VALENTE |
住所 | 中区堀川町2-5 マツオビル2F |
電話 | 09041479494 |
総席数 | 18 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 5000/人 |
個室有無 | |
カラオケ | |
営業時間 | 21:00~26:00 |
種別 | スタンド |
店名 | リビングピュア |
住所 | 中区堀川町2-5 マツオビル3F |
電話 | 0822470906 |
総席数 | 40 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 6000/人 |
個室有無 | |
カラオケ | |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | スタンド |
店名 | 望月 遊 |
住所 | 中区堀川町3-20 シティビル3F |
電話 | 0822467675 |
総席数 | 14 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 5000/人 |
個室有無 | |
カラオケ | |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | スナック、バー |
店名 | ペコル(PecoLu) |
住所 | 広島市中区銀山町11-14シルバービル6F |
電話 | 0822400830 |
総席数 | 10 |
内カウンター席数 | 10 |
単価目安 | 8000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 無し |
営業時間 | 20:00~25:00 |
種別 | スナック、バー |
店名 | なお |
住所 | 広島市中区胡町3-7 3F |
電話 | 09087105656 |
総席数 | 15 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 7000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 無し |
営業時間 |
種別 | スナック、バー |
店名 | プワゾン |
住所 | 広島市中区胡町3-9 レインボービル2F |
電話 | 0822412777 |
総席数 | |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 5500/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 有り |
営業時間 |
種別 | スナック、バー |
店名 | 礼 |
住所 | 広島市中区流川町2-7 マツヤビル5階 |
電話 | 0822418066 |
総席数 | 13 |
内カウンター席数 | 5 |
単価目安 | 6000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~25:00 |
種別 | スナック、バー |
店名 | 由(ゆかり) |
住所 | 中区銀山町12-13 センチュリーハウス4F |
電話 | 0822482248 |
総席数 | 8 |
内カウンター席数 | 8 |
単価目安 | 5000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~25:00 |
種別 | スナック、バー |
店名 | ノーブルライズ |
住所 | 中区銀山町12-9 87ビル2F |
電話 | 0825421016 |
総席数 | |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 5500/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~25:00 |
種別 | スナック、バー |
店名 | クローチェ |
住所 | 中区胡町2-10 グリーンビーンズビル2F |
電話 | 0822463011 |
総席数 | |
内カウンター席数 | 8 |
単価目安 | 6500/人 |
個室有無 | 有り |
カラオケ | 無し |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | スナック、バー |
店名 | しゅるしゅる |
住所 | 中区胡町2-7 ファーストビル3F |
電話 | 0822474870 |
総席数 | 6 |
内カウンター席数 | 6 |
単価目安 | 5000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | スナック、バー |
店名 | HARU |
住所 | 中区胡町3-9 レインボービル2F |
電話 | 0825411600 |
総席数 | 15 |
内カウンター席数 | 5 |
単価目安 | 7000/人 |
個室有無 | 有り |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~25:00 |
種別 | スナック、バー |
店名 | ラヴィアンブルー |
住所 | 中区堀川町2-7 フェスタ高山3F |
電話 | 0822583515 |
総席数 | |
内カウンター席数 | 5 |
単価目安 | 6000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | スナック、バー |
店名 | えっせんす |
住所 | 中区堀川町3-13 ラッキー会館4F |
電話 | 0822468862 |
総席数 | 12 |
内カウンター席数 | 6 |
単価目安 | 7000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~25:00 |
種別 | スナック、バー |
店名 | リープ |
住所 | 中区堀川町3-20 シティビル5F |
電話 | 0822493929 |
総席数 | |
内カウンター席数 | 5 |
単価目安 | 6000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | スナック、バー |
店名 | JUN |
住所 | 中区堀川町4-4 3F |
電話 | 0822495875 |
総席数 | 8 |
内カウンター席数 | 8 |
単価目安 | 4000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~22:00 |
種別 | スナック、バー |
店名 | C-lover(シーラバー) |
住所 | 中区薬研堀3-11カトレア館4F |
電話 | 0822469719 |
総席数 | 10 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 7000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~26:00 |
種別 | スナック、バー |
店名 | お香芽 |
住所 | 中区流川5-19 カサブランカビル5F |
電話 | 0822492178 |
総席数 | |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 3000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~25:00 |
種別 | バー |
店名 | SONGS白川 |
住所 | 中区堀川町1-3 Tm-28BULDNG6F |
電話 | 0822465803 |
総席数 | 10 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 5500/人 |
個室有無 | |
カラオケ | |
営業時間 | 18:00~22:30 |
種別 | ラウンジ、クラブ |
店名 | Club SHIRAYUKI(旧シルフィード) |
住所 | 広島県広島市中区堀川町3-20エビスクラブビル3階 |
電話 | 0825412323 |
総席数 | 60 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 10000/人 |
個室有無 | 有り |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~25:00 |
種別 | ラウンジ、クラブ |
店名 | UNICO |
住所 | 広島市中区銀山町12‐9エイトセブンビル6階 |
電話 | 0822490707 |
総席数 | 50 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 10000/人 |
個室有無 | 有り |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | ラウンジ、クラブ |
店名 | Espace 粋 |
住所 | 広島市中区堀川町1-29 アルファビル4階 |
電話 | 0822495600 |
総席数 | 20 |
内カウンター席数 | 8 |
単価目安 | 8000/人 |
個室有無 | 有り |
カラオケ | 無し |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | ラウンジ、クラブ |
店名 | Patella |
住所 | 広島市中区堀川町1‐3 TM‐28ビル 5階 |
電話 | 0825415355 |
総席数 | 20 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 6000/人 |
個室有無 | 有り |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | ラウンジ、クラブ |
店名 | 小穂(さほ) |
住所 | 中区胡町3-11クイーンビル1F |
電話 | 0822408839 |
総席数 | |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 10000/人 |
個室有無 | 有り |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | ラウンジ、クラブ |
店名 | My Way(マイ ウェイ) |
住所 | 中区堀川町1-14第1レックスビル4F |
電話 | 0822447242 |
総席数 | |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 12000/人 |
個室有無 | 有り |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~25:00 |
種別 | ラウンジ、クラブ |
店名 | ラウンジ セーリング |
住所 | 中区堀川町1-25岡辺ビル2F |
電話 | 0825420333 |
総席数 | |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 15000/人 |
個室有無 | 有り |
カラオケ | 有り |
営業時間 |
種別 | ラウンジ、クラブ |
店名 | Espace粋(イキ) |
住所 | 中区堀川町1‐29アルファビル4F |
電話 | 0822495600 |
総席数 | 12 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 8000/人 |
個室有無 | 有り |
カラオケ | 無し |
営業時間 | 20:00~26:00 |
種別 | ラウンジ、クラブ |
店名 | ポエム |
住所 | 中区堀川町1-2船屋ビル4F |
電話 | 0822452558 |
総席数 | 30 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 12000/人 |
個室有無 | 有り |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~24:30 |
種別 | ラウンジ、クラブ |
店名 | クラブ羝 |
住所 | 中区流川町1-24第2味の館ビル4F |
電話 | 0822447676 |
総席数 | |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 15000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 無し |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | ラウンジ、クラブ |
店名 | マダムローラン |
住所 | 中区流川町1-24第2味の館ビル5F |
電話 | 0822460909 |
総席数 | 30 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 12000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 無し |
営業時間 | 20:00~24:00 |
種別 | 飲食店 |
店名 | 虎之介 |
住所 | 中区胡町6-9 B1F |
電話 | 0822401501 |
総席数 | 40~60 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 3,000~4,000/人 |
個室有無 | |
カラオケ | |
営業時間 | 17:00~22:00 |
種別 | 飲食店 |
店名 | ロックストック広島 |
住所 | 広島県広島市中区薬研堀7-8 21ステイタス 6F |
電話 | 0822487167 |
総席数 | 50 |
内カウンター席数 | 5 |
単価目安 | 5000/人 |
個室有無 | 有り |
カラオケ | 有り |
営業時間 | 20:00~5:00 |
種別 | 飲食店 |
店名 | お好み焼き 越田 胡店 |
住所 | 中区胡町1-18 |
電話 | 0822492353 |
総席数 | 20 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 1500/人 |
個室有無 | 有り |
カラオケ | 無し |
営業時間 | 20:00~27:00 |
種別 | 飲食店 |
店名 | 汁なし担々麺 キング軒・薬研堀出張所 |
住所 | 中区薬研堀4-15 |
電話 | 0822461761 |
総席数 | 10 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 1000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 無し |
営業時間 | 20:00~27:00 |
種別 | 飲食店 |
店名 | 勝ちゃん |
住所 | 中区薬研堀7-2 YGビル1F |
電話 | 0825425889 |
総席数 | 29 |
内カウンター席数 | 5 |
単価目安 | 3000/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 無し |
営業時間 | 20:00~27:00 |
種別 | 飲食店 |
店名 | お好み焼き 越田 本店 |
住所 | 中区流川町8‐30 |
電話 | 0822417508 |
総席数 | 15 |
内カウンター席数 | |
単価目安 | 1500/人 |
個室有無 | 無し |
カラオケ | 無し |
営業時間 | 20:00~27:00 |